| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516E_HA | Bílá | 51 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| 1516E_KA | světle šedá | viacej ako 1000 m | 0,50 € | ||||||||||||||||
| 1516E_KC | světle šedá | 192 m | 0,60 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1520_HA | Bílá | 144 m | 0,70 € | ||||||||||||||||
| 1520_KA | světle šedá | viacej ako 1000 m | 0,70 € | ||||||||||||||||
| 1520_KC | světle šedá | viacej ako 1000 m | 0,70 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1525_HA | Bílá | 639 m | 1,00 € | ||||||||||||||||
| 1525_KA | světle šedá | viacej ako 1000 m | 0,90 € | ||||||||||||||||
| 1525_KC | světle šedá | viacej ako 1000 m | 0,90 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1532_HA | Bílá | 141 m | 1,50 € | ||||||||||||||||
| 1532_KA | světle šedá | viacej ako 1000 m | 1,40 € | ||||||||||||||||
| 1532_KC | světle šedá | 174 m | 1,40 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1540_HA | Bílá | 81 m | 2,00 € | ||||||||||||||||
| 1540_KA | světle šedá | 801 m | 1,70 € | ||||||||||||||||
| 1540_KC | světle šedá | 46 m | 1,70 € | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1550_KA | světle šedá | 123 m | 2,70 € | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovujúca skúške odolnosti šírenia plameňa.
Odporúčanie výrobcu: Výrobca odporúča montáž plastových trubiek pri teplotách nad 0 °C.
Trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategória: | Tuhé plastové rúry |
| Výrobca | Kopos |