|
Výdajný sklad - piatok 04.12.2026 Doručenie na adresu - pondelok 07.12.2026 |
| Termíny dodania a dostupnosť |
| Výbava DALI | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56857 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 156,20 € | |||||||||||||||
| 53909 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 156,50 € | |||||||||||||||
| 56357 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 156,20 € | |||||||||||||||
| Výbava DALI, senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56858 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 184,20 € | |||||||||||||||
| 56859 | Studená bílá | 25W | 0 ks | 184,50 € | |||||||||||||||
| 56358 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 184,20 € | |||||||||||||||
| 56359 | teplá bílá | 25W | 0 ks | 184,50 € | |||||||||||||||
| Výbava Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56855 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 113,10 € | |||||||||||||||
| 53906 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 113,40 € | |||||||||||||||
| 56355 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 113,10 € | |||||||||||||||
| 53406 | teplá bílá | 25W | 1 ks | 113,40 € | |||||||||||||||
| Výbava nouzové komb. | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56860 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 185,20 € | |||||||||||||||
| 53913 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 185,50 € | |||||||||||||||
| 56360 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 185,20 € | |||||||||||||||
| Výbava nouzové komb., senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56861 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 213,20 € | |||||||||||||||
| 56862 | Studená bílá | 25W | 0 ks | 213,50 € | |||||||||||||||
| 56361 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 213,20 € | |||||||||||||||
| 56362 | teplá bílá | 25W | 0 ks | 213,50 € | |||||||||||||||
| Výbava senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56856 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 141,10 € | |||||||||||||||
| 53911 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 141,40 € | |||||||||||||||
| 56356 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 141,10 € | |||||||||||||||
Svetelný tok tohto svietidla je 3380lm, farba vyžarovaného svetla 4000°K studená biela, riadiaci prúd led zdroja 700mA, rozmer svietidla je 300x300mm, celková výška 70mm, počet led čipov 60ks. Svetelný výkon tohto nasaditeľného led svietidla je ako 57W kompaktná žiarivka alebo porovnateľne ako 290W štandardná žiarovka. Svietidlo je vybavené regulovateľným prúdovým led driverom, digitálne stmievateľným v režime DALI, teda automaticky diaľkovo riadené svietidlo pomocou zbernicového systému. Stmievanie svietidla je možné tiež pomocou systému touch dimm, teda tlačítkové stmievanie, kde nie je potrebný sofistikovaný systém, ide o počet svietidiel, ktoré sa budú takto ovládať a o dĺžky káblových trás.
Svetelný tok tohto svietidla je 3380lm, farba vyžarovaného svetla 4000°K studená biela, riadiaci prúd led zdroja 700mA, rozmer svietidla je 300x300mm, celková výška 70mm, počet led čipov 60ks. Svetelný výkon tohto nasaditeľného led svietidla je ako 57W kompaktná žiarivka alebo porovnateľne ako 290W štandardná žiarovka. Svietidlo je vybavené regulovateľným prúdovým led driverom, digitálne stmievateľným v režime DALI, teda automaticky diaľkovo riadené svietidlo pomocou zbernicového systému. Stmievanie svietidla je možné tiež pomocou systému touch dimm, teda tlačítkové stmievanie, kde nie je potrebný sofistikovaný systém, ide o počet svietidiel, ktoré sa budú takto ovládať a o dĺžky káblových trás.
Zásadnými výhodami LED svietidiel oproti ostatným zdrojom svetla, je najmä ich životnosť 50.000 hodín udávanú výrobcom pri dodržaní stanovených prevádzkových parametrov a tiež veľká úspora energie. Súčtom týchto dvoch zásadných predností LED svietidiel je pozitívum do budúcnosti predovšetkým v úspore energie a mnohoročnom používaní, ktoré neovplyvňuje ani časté spínanie, ktoré býva u iných typov svietidiel problém
Najväčšie výhody tohto LED svietidla Osmont, oproti žiarovkovej alebo žiarivkovej verzii, ktoré stojí za zmienku, sú tri. Mnohonásobne nižší príkon s úsporou elektrickej energie až 80, dlhá životnosť 50.000 hodín bez nutnosti výmeny svetelného zdroja a prakticky neobmedzený počet spínacích cyklov (zapnúť/vypnúť). Na toto svietidlo, pri odbere 10ks, dávame standartne 5 ročnú záruku.| Kategória: | Osmont LED |
| Osmont prisadené svietidlá | |
| Svietidlá Osmont | |
| Výrobca | Osmont |
| EAN | 8591728539092 |
| Kód produktu | 53909 |
| Typ zdroja | LED |
| Typ | LED-1L32B07NU2/PC32 DALI 4000 |
| Príkon | 25 W |
| Farba svetla | Studená biela |
| Svietivý tok | 3 380 |
| Rozmery | 300x300 |
| Hmotnosť | 1,5 kg |
| Výkon | 25 W |
| IP krytie | IP44 |
| Náhrada za klasický zdroj | 290 W |
| Teplota chromatické nádoby | 4 000 °K |
| Stupeň krytia | IP44 |
| Výbava | DALI |