|
Výdajný sklad - pondelok 16.11.2026 Doručenie na adresu - streda 18.11.2026 |
| Termíny dodania a dostupnosť |
| Kódy | Rozměr B | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| PKC1 1198_F | 12 | 499 ks | 1,90 € | |
| PKC1 1199_F | 16 | 304 ks | 2,00 € | |
| PKC1 1200_F | 19 | 519 ks | 2,00 € | |
| PKC1 1201_F | 23 | 721 ks | 2,10 € | |
| PKC1 1202_F | 26 | 27 ks | 2,30 € | |
| PKC1 1203_F | 30 | 329 ks | 2,40 € | |
| PKC1 1204_F | 34 | 294 ks | 2,70 € | |
| PKC1 1205_F | 38 | 170 ks | 3,00 € | |
| PKC1 1206_F | 43 | 450 ks | 3,20 € | |
| PKC1 1207_F | 46 | 931 ks | 3,90 € | |
| PKC1 1208_F | 50 | 297 ks | 4,20 € | |
| PKC1 1209_F | 54 | 129 ks | 4,20 € | |
| PKC1 1210_F | 58 | 102 ks | 4,40 € | |
| PKC1 1211_F | 63 | 347 ks | 4,60 € | |
| PKC1 1212_F | 69 | 174 ks | 7,20 € |
Údaje A min + B uvádzajú minimálny a maximálny priemer upevneného kabelu. Uvedené rozmery slúžia pre základnú orientáciu pri výbere príchytky ku káblom. Základná dodávaná povrchová úprava príchytiek umožňuje použitie aj do prostredia náročného na klimatické vplyvy. Príchytky sú určené na upevnenie kabelu k priečke káblovej lávky, nosnému profilu NPKV 50 - 600 alebo nosnému profilu NP 30X15X1.20.
Poznámka k systémom so zachovaním funkčnosti pri požiari:
Detailné informácie o jednotlivých zostavách nájdete v oranžovom katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
| Výrobca | Kopos |
| EAN | 8595057644892 |
| Kód produktu | PKC1 1206_F |
| Typ | PKC11206_F |
| Hmotnosť kg | 0,09 |
| povrchová úprava | žiarový zinok |
| Funkčnosť v prípade požiaru | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požiarnej odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Rozmer A | 32 |
| Rozmery B | 43 |